A2Z Education gửi tới các bạn quan tâm đến du học Canada bảng học chí trung bình của các trường đại học tại đây theo hai chuyên ngành Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn.
University |
Canadian Students |
Foreign Students |
Province |
---|---|---|---|
Acadia University | 6661-7944 | 15903-15903 | Nova Scotia |
Algoma University | 6143-6143 | 15952-15952 | Ontario |
Athabasca University | 6670-6670 | 11430-11430 | Alberta |
Bishop’s University | 2328-7228 | 15943-17808 | Québec |
Brandon University | 3336-3544 | 6672-7089 | Manitoba |
Brescia University College | 6338-6338 | 22004-24643 | Ontario |
Brock University | 6197-6378 | 22094-22094 | Ontario |
Campion College | 6195-6570 | 18585-19710 | Saskatchewan |
Canadian Mennonite University | 5824-5824 | 7862-7862 | Manitoba |
Cape Breton University | 5677-6960 * | 13920-13920 * | Nova Scotia |
Carleton University (includes Dominican University College) | 6356-9691 | 23340-26799 | Ontario |
Concordia University | 2328-7228 | 15943-17808 | Québec |
Concordia University of Edmonton | 7000-7000 | 7425-7425 | Alberta |
Dalhousie University | 5917-7200 | 16164-16164 | Nova Scotia |
Dominican University College | 4580-4580 * | 5600-5600 * | Ontario |
Emily Carr University of Art + Design | 3942-3942 * | 15330-15330 * | British Columbia |
First Nations University of Canada | 6195-6570 | 18585-19710 | Saskatchewan |
Huron University College | 6338-6338 | 22004-24643 | Ontario |
Institut national de la recherche scientifique | N/A * | N/A * | Québec |
King’s University College at The University of Western Ontario | 6338-6338 | 22004-24643 | Ontario |
Kwantlen Polytechnic University | 4089-4089 | 16830-16830 | British Columbia |
Lakehead University | 5998-6267 | 20500-20500 | Ontario |
Laurentian University (includes Sudbury) | 6042-6284 | 20378-20378 | Ontario |
Luther College | 6195-6570 | 18585-19710 | Saskatchewan |
MacEwan University | 4620-6270 | 16590-16590 | Alberta |
McGill University | 2328-7228 | 15943-17808 | Québec |
McMaster University | 6329-6329 * | 19238-23986 * | Ontario |
Memorial University of Newfoundland | 2550-2550 | 8800-8800 | Newfoundland & Labrador |
Mount Allison University | 7765-7765 | 16750-16750 | New Brunswick |
Mount Royal University | 5442-5442 | 17687-17687 | Alberta |
Mount Saint Vincent University | 5562-6845 * | 13690-13690 * | Nova Scotia |
Nipissing University | 6055-6055 | 19325-19325 | Ontario |
Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD University) | 5815-7098 * | 15678-15678 * | Nova Scotia |
Ontario College of Art & Design | 6328-6389 * | 18171-19167 * | Ontario |
Queen’s University | 6385-6385 | 28589-33775 | Ontario |
Redeemer University College | 15982-15982 | 15982-15982 | Ontario |
Royal Military College of Canada | 5720-5720 | – | Ontario |
Royal Roads University | 7285-9195 * | 19200-19200 * | British Columbia |
Ryerson University | 6319-6400 | 18886-25636 | Ontario |
Saint Mary’s University | 5577-6860 * | 14750-14750 * | Nova Scotia |
Saint Paul University | 4976-4976 * | 12509-12509 * | Ontario |
Simon Fraser University | 5428-5428 | 21613-21613 | British Columbia |
St. Francis Xavier University | 6343-7626 | 15252-15252 | Nova Scotia |
St. Jerome’s University | 6420-7800 | 24830-26210 | Ontario |
St. Paul’s College | 3519-4008 | 13400-15430 | Manitoba |
St. Thomas More College | 5855-6104 | 15223-15870 | Saskatchewan |
St. Thomas University | 6276-6276 * | 13747-13747 * | New Brunswick |
The King’s University | 11780-11780 | 13280-13280 | Alberta |
The University of British Columbia | 5088-6771 | 24486-30359 | British Columbia |
The University of Winnipeg | 3405-3405 | 12687-12687 | Manitoba |
Thompson Rivers University | 4064-4064 | 16800-16800 | British Columbia |
Trent University | 6377-6408 | 18029-18832 | Ontario |
Trinity Western University | 22260-22260 | 22260-22260 | British Columbia |
Télé-université/ TÉLUQ | 2298-7228 * | 15943-17305 * | Québec |
University of Alberta | 5321-5321 | 20395-20395 | Alberta |
University of Calgary | 5386-5386 | 18338-18338 | Alberta |
University of Guelph | 6172-6379 | 9730-20233 | Ontario |
University of King’s College | 5917-7200 | 16164-16164 | Nova Scotia |
University of Lethbridge | 4974-4974 | 11705-15510 | Alberta |
University of Manitoba (includes St. Paul’s College, St. John’s and St. Andrew’s) | 4008-4008 | 15430-15430 | Manitoba |
University of New Brunswick | 6496-6496 * | 14996-14996 * | New Brunswick |
University of Northern British Columbia | 5111-5111 | 11500-17889 | British Columbia |
University of Ontario Institute of Technology | 6328-6389 * | 18171-19167 * | Ontario |
University of Ottawa (includes Saint Paul University) | 6376-6376 | 25554-25554 | Ontario |
University of Prince Edward Island | 5860-5860 | 12682-12682 | Prince Edward Island |
University of Regina (includes colleges) | 6570-6570 | 19710-19710 | Saskatchewan |
University of Saskatchewan (includes federated and affiliated colleges) | 6104-6104 | 15870-15870 | Saskatchewan |
University of St. Michael’s College | 6400-11520 | 31000-42560 | Ontario |
University of Sudbury *Enrolment data from the Laurentian University of Sudbury Federation, which encompasses the University of Sudbury | 6042-6284 | 20378-20378 | Ontario |
University of the Fraser Valley | 4182-6709 | 16100-16100 | British Columbia |
University of Toronto (includes colleges) | 6400-11520 | 31000-42560 | Ontario |
University of Trinity College | 6400-11520 | 31000-42560 | Ontario |
University of Victoria | 5368-5368 | 17368-17368 | British Columbia |
University of Waterloo (includes colleges) | 6420-7800 | 24830-26210 | Ontario |
University of Western Ontario (excludes colleges) | 6338-6338 | 22004-24643 | Ontario |
University of Windsor | 6134-6134 | 19690-21500 | Ontario |
Université de Moncton | 5716-5716 | 10475-10475 | New Brunswick |
Université de Montréal | 2328-7228 | 17808-17808 | Québec |
Université de Saint-Boniface | 3300-3300 | 6600-6600 | Manitoba |
Université de Sherbrooke | 2328-7228 | 15942-17808 | Québec |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 2328-7227 | 15943-15943 | Québec |
Université du Québec en Outaouais | 2340-7230 | 17820-17820 | Québec |
Université du Québec à Chicoutimi | 2328-7228 | 15943-17808 | Québec |
Université du Québec à Montréal | 2328-7228 | 15943-17808 | Québec |
Université du Québec à Rimouski | 2328-7228 * | 15943-15943 * | Québec |
Université du Québec à Trois-Rivières | 2328-7228 | 7228-17808 | Québec |
Université Laval | 2328-7228 | 17808-17808 | Québec |
Université Sainte-Anne | 5617-6900 * | 9870-9870 * | Nova Scotia |
Vancouver Island University | 4261-4261 | 13920-13920 | British Columbia |
Victoria University (includes Emmanuel College) | 6400-11520 | 31000-42560 | Ontario |
Wilfrid Laurier University | 5958-6346 | 17339-21863 | Ontario |
York University | 6408-6408 | 20632-21512 | Ontario |
École de technologie supérieure | 2328-7228 * | 17808-17808 * | Québec |
École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) | 2328-7228 * | 16871-18863 * | Québec |
École nationale d’administration publique | N/A * | N/A * | Québec |
École Polytechnique de Montréal | 2328-2328 * | 18511-18511 * | Québec |
Bạn cũng có thể tra cứu trực tiếp link gốc ở địa chỉ này: https://www.univcan.ca/universities/facts-and-stats/tuition-fees-by-university
Lưu ý, đây là học phí tham khảo. Ngoài ra, bạn còn phải chi trả thêm cho một số chi phí khác như sinh hoạt phí, tiền sách, tài liệu…
Mọi thắc mắc, mời bạn liên hệ trực tiếp với A2Z Education để được hỗ trợ.
1