Tên trường
|
Địa điểm | Bang | Liên kết | Năm thành lập | Xếp hạng thế giới | Bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds |
Đại học Công giáo Úc | Sydney, Brisbane, Canberra, Ballaratvà Melbourne | Nhiều bang | Không | 1991 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Quốc gia Úc | Canberra | ACT | Go8 | 1946 | 48 | 27 |
Đại học Bond | Gold Coast | QLD | Không | 1987 | Không xếp hạng | 421-430 |
Đại học Carnegie Mellon, Úc | Adelaide | SA | Không | 2006 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Trung Queensland | Bundaberg, Gladstone, Mackay, Rockhampton, Sydney và Brisbane | QLD | RUN | 1967 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Charles Darwin | Darwin | NT | IRU | 2004 | 351-400 | 471-480 |
Đại học Charles Sturt | Bathurst, Wagga Wagga, Albury, Dubbo, Manly, Orange, Canberra, Sydney và Melbourne | Nhiều | Không | Không xếp hạng | Không xếp hạng | |
Đại học Curtin | Perth, Sydney, Malaysia, Singaporevà Kalgoorlie | WA | ATN | 1902 | Không xếp hạng | 284= |
Đại học Deakin | Melbourne, Geelong và Warrnambool | VIC | Không | 1974 | 301-350 | 380= |
Đại học Edith Cowan | Perth, Bunbury và Joondalup | WA | Không | 1902 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Flinders | Adelaide | SA | IRU | 1966 | Không xếp hạng | 431-440 |
Đại học Griffith | Brisbane, Gold Coast | QLD | IRU | 1971 | Không xếp hạng | 341= |
Đại học James Cook | Townsville, Cairns | QLD | IRU | 1970 | Không xếp hạng | 351 |
Đại học La Trobe | Melbourne | VIC | IRU | 1964 | Không xếp hạng | 390= |
Đại học Macquarie | Sydney | NSW | Không | 1964 | 276-300 | 263 |
Đại học Monash | Melbourne, Malaysia và Nam Phi | VIC | Go8 | 1958 | 91 | 69= |
Đại học Murdoch | Perth | WA | IRU | 1973 | 301-350 | 551-600 |
Đại học Công nghệ Queensland | Brisbane | QLD | ATN | 1908 | 276-300 | 279= |
Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne | Melbourne, Việt Nam | Vic | ATN | 1887 | Không xếp hạng | 291= |
Đại học Southern Cross | Coffs Harbour, Lismore, Tweed Heads | NSW | RUN | 1954 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Công nghệ Swinburne | Melbourne, Malaysia | VIC | Không | 1908 | 351-400 | 481-490 |
Đại học Adelaide | Adelaide | SA | Go8 | 1874 | 201-225 | 104= |
Đại học Liên bang(Trước đây là Đại học Ballarat) | Ballarat, Ararat, Horsham và Stawell | VIC | RUN | 1870 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Canberra | Canberra | ACT | Không | 1967 | Không xếp hạng | 601-650 |
Đại học Thần học | Melbourne | VIC | Không | 1910 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Melbourne | Melbourne | VIC | Go8 | 1853 | 34 | 31 |
Đại học New England, Úc | Armidale | NSW | RUN | 1938 | Không xếp hạng | 701+ |
Đại học New South Wales | Sydney | NSW | Go8 | 1949 | 114 | 52 |
Đại học Newcastle | Newcastle | NSW | IRU | 1951 | 251-275 | 298 |
Đại học Notre Dame Úc | Sydney, Broome và Fremantle | Nhiều | Không | 1989 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Queensland | Brisbane | QLD | Go8 | 1909 | 63 | 43 |
Đại học Nam Úc | Adelaide | SA | ATN | 1856 | 301-350 | 341= |
Đại học Nam Queensland | Toowoomba, Springfield, Fraser Coast và Trung Quốc | QLD | RUN | 1967 | Không xếp hạng | 701+ |
Đại học Sunshine Coast | Sunshine Coast | QLD | RUN | 1994 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Sydney | Sydney | NSW | Go8 | 1850 | 72 | 38 |
Đại học Tasmania | Hobart, Launceston, Burnie và Sydney | TAS | Không | 1890 | 351-400 | 401-410 |
Đại học Công nghệ Sydney | Sydney | NSW | ATN | 1988 | 301-350 | 272 |
(Thành lập năm 1893 với tên gọi Cao đẳng Kỹ thuật Sydney) | ||||||
Đại học Tây Úc | Perth | WA | Go8 | 1911 | 168 | 84 |
Đại học Tây Sydney | Sydney | NSW | Không | Không xếp hạng | 651-700 | |
Đại học Wollongong | Wollongong, Sydney, Dubai và Hàn Quốc | NSW | Không | 1951 | 276-300 | 276= |
Đại học Torrens Úc | Adelaide | SA | Không | 2014 | Không xếp hạng | Không xếp hạng |
Đại học Victoria | Melbourne, Footscray Park, St Albans và Werribee | VIC | Không | 1916 | Không xếp hạng | 701+ |
theo wikipedia.org
1